许昌开普检测研究院股份有限公司
关于公司购买的理财产品到期赎回及继续使用自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
许昌开普检测研究院股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月21日召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,于2024年11月6日召开了2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,同意公司(含子公司)使用不超过6.3亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等)。在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-038)、《2024年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2024-039)。
公司于2025年4月8日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议,于2025年4月30日召开了2024年年度股东大会,审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,在保证公司正常经营和资金安全的前提下,同意公司(含子公司)使用不超过6.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、单项产品投资期限最长不超过12个月的产品(包括但不限于定期存款、结构性存款、收益凭证等)。
在上述额度范围内,资金可以滚动使用,使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见披露在《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-017)、《2024年年度股东大会决议公告》(公告编号:2025-024)。
根据上述决议,公司就近日使用自有资金进行现金管理的相关事宜公告如下:一、使用自有资金进行现金管理到期赎回的情况
公司与国元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司许昌许继大道支行签订协议,使用自有资金进行现金管理,具体内容详见公司刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2025-044、2025-058)。
下述理财产品已于近日到期赎回,本金及收益已全额到账。具体情况如下:
其中,国元证券元鼎尊享185号收益凭证产品敲出观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出观察日对应的敲出水平,符合产品约定的提前终止条件。故该收益凭证较预定到期日提前敲出,自动赎回。
二、本次使用自有资金进行现金管理的进展情况
公司近日与国元证券股份有限公司、中国银行股份有限公司许昌许继大道支行签订协议,使用自有资金购买理财产品1亿元,具体情况如下:
| 序号 | 委托方 | 受托金融 机构 | 产品名称 | 认购金额 (万元) | 产品类型 | 起止日 | 产品预期年 化收益率 |
| 1 | 公司 | 国元证券 股份有限 公司 | 国元证券元鼎尊 享221号浮动收 益凭证 | 1,000 | 浮动收益 型 | 2025/12/26至 2026/4/29 | 0.0%或 4.00% |
| 2 | 公司 | 中国银行 股份有限 | 人民币结构性存 款 | 4,400 | 保本浮动 收益型 | 2026/1/7至 2026/4/24 | 0.59%或 2.7813% |
| 公司许昌 许继大道 支行 | CSDVY202610012 | ||||||
| 3 | 公司 | 中国银行 股份有限 公司许昌 许继大道 支行 | 人民币结构性存 款 CSDVY202610011 | 4,600 | 保本浮动 收益型 | 2026/1/6至 2026/4/22 | 0.60%或 2.7725% |
公司与上述受托金融机构之间不存在关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
1
()虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
2、风险控制措施
1
()公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金的安全。
3
()公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
(4)公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。
五、对公司日常经营的影响
公司本次使用自有资金进行现金管理,是在保证资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对闲置自有资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、本公告日前十二个月公司使用自有资金进行现金管理情况(含本次)
| 序号 | 委托方 | 受托银 行 | 产品名称 | 认购 金额 (万 元) | 产品 类型 | 起止日 | 产品预期年 化收益率 | 是否已 到期赎 回 |
| 1 | 公司 | 中国建 设银行 股份有 限公司 许昌分 行 | 中国建设银行河 南省分行单位人 民币定制型结构 性存款 | 30,000 | 保本 浮动 收益 型 | 2024/11/8 至 2025/3/20 | 0.8%-2.4% | 是 |
| 2 | 公司 | 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司许 昌分行 | 利多多公司稳利 24JG7163(三层 看涨)人民币对 公结构性存款 | 5,000 | 保本 浮动 收益 型 | 2024/11/15 至 2025/2/14 | 0.85%或 2.15%或 2.35% | 是 |
| 3 | 公司 | 中信银 行股份 有限公 司郑州 分行 | 共赢慧信汇率挂 钩人民币结构性 存款06764期 | 4,000 | 保本 浮动 收益 型 | 2024/11/13 至 2025/2/11 | 1.05%-2.41% | 是 |
| 4 | 公司 | 中国银 行股份 有限公 司许昌 许继大 道支行 | 人民币结构性存 款 | 8,000 | 保本 保最 低收 益型 | 2024/11/13 至 2025/5/13 | 0.95%或 2.4115% | 是 |
| 5 | 公司 | 中国银 行股份 有限公 司许昌 许继大 道支行 | 人民币结构性存 款 | 3,000 | 保本 保最 低收 益型 | 2024/11/15 至 2025/5/15 | 0.95%或 2.4012% | 是 |
| 6 | 公司 | 中国银 河证券 股份有 限公司 | “银河金鼎”收 益凭证4849期- 香草季季红(银 河中国多策略指 数) | 1,500 | 本金 保障 浮动 收益 型 | 2024/11/15 至 2025/11/4 | 0%或0%以上 | 是 |
| 7 | 公司 | 国泰君 安证券 股份有 限公司 | 国泰君安证券睿 博系列股债均衡 指数24074号收 益凭证 | 600 | 本金 保障 型 | 2024/11/15 至 2025/11/6 | 0.5%-4.02% | 是 |
| 8 | 公司 | 国泰君 安证券 股份有 限公司 | 国泰君安证券睿 博系列全天候指 数24078号收益 凭证 | 900 | 本金 保障 型 | 2024/11/15 至 2025/11/6 | 0.5%-4.60% | 是 |
| 9 | 公司 | 国泰君 安证券 股份有 限公司 | 国泰君安证券睿 博系列利率择时 增强指数24007 号收益凭证 | 900 | 本金 保障 型 | 2024/11/14 至 2025/11/6 | 0.5%-4.34% | 是 |
| 10 | 公司 | 国泰君 安证券 股份有 限公司 | 国泰君安证券睿 博系列股债均衡 指数24073号收 益凭证 | 1,050 | 本金 保障 型 | 2024/11/14 至 2025/11/6 | 0.5%-4.02% | 是 |
| 11 | 公司 | 国泰君 安证券 股份有 限公司 | 国泰君安证券睿 博系列全天候指 数24077号收益 凭证 | 1,050 | 本金 保障 型 | 2024/11/14 至 2025/11/6 | 0.5%-4.60% | 是 |
| 12 | 公司 | 国元证 券股份 有限公 司 | 国元证券元鼎尊 享141号收益凭 证 | 1,000 | 本金 保障 型 | 2024/11/14 至 2025/11/6 | 0.1%或 4.55% | 是 |
| 13 | 公司 | 国元证 券股份 有限公 司 | 国元证券元鼎尊 享142号收益凭 证 | 1,000 | 本金 保障 型 | 2024/11/14 至 2025/11/6 | 0.1%或 4.30% | 是 |
| 14 | 公司 | 中国银 河证券 股份有 限公司 | “银河金鼎”收 益凭证4865期- 保守看涨(银河 商品动量指数) | 1,000 | 本金 保障 浮动 收益 型 | 2024/11/22 至 2025/3/24 | 2%-3% | 是 |
| 15 | 公司 | 申万宏 源证券 有限公 司 | 龙鼎金双利看涨 定制726期(320 天)收益凭证 | 1,000 | 挂钩 中证 1000 本金 保障 型浮 动收 益凭 证 | 2024/12/20 至 2025/11/4 | 0%或4.96% | 是 |
| 16 | 公司 | 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司许 昌分行 | 利多多公司稳利 25JG5428(三层 看涨)人民币对 公结构性存款 | 5,000 | 保本 浮动 收益 型 | 2025/2/17 至 2025/5/16 | 0.85%或 2.15%或 2.35% | 是 |
| 17 | 公司 | 中信银 行股份 有限公 司郑州 分行 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款20823期 | 4,000 | 保本 浮动 收益 型 | 2025/2/15 至 2025/5/16 | 1.05%-2.26% | 是 |
| 18 | 公司 | 申万宏 源证券 有限公 司 | 申万宏源证券有 限公司龙鼎定制 1920期收益凭 证产品 | 1,000 | 本金 保障 型 | 2025/3/6至 2025/11/4 | 0.10%或 3.55% | 是 |
| 19 | 公司 | 中国建 设银行 股份有 限公司 许昌分 行 | 中国建设银行河 南省分行单位人 民币定制型结构 性存款 | 25,000 | 保本 浮动 收益 型 | 2025/4/1至 2025/11/6 | 1.0%-2.7% | 是 |
| 20 | 公司 | 中国银 河证券 股份有 限公司 | “银河金鼎”收 益凭证5006期- 香草季季红(银 河中国多策略指 数) | 1,000 | 本金 保障 浮动 收益 型 | 2025/3/26 至 2026/3/26 | 0%或0%以上 | 否 |
| 21 | 珠海 开普 检测 技术 有限 公司 | 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司许 昌分行 | 利多多公司稳利 25JG6242期(三 层看涨)人民币 对公结构性存款 | 2,000 | 保本 浮动 收益 型 | 2025/4/10 至 2025/7/10 | 0.85%或 2.2%或2.4% | 是 |
| 22 | 公司 | 中国银 行股份 有限公 司许昌 许继大 道支行 | (河南)对公结 构性存款 202507672 | 5,350 | 保本 浮动 收益 型 | 2025/5/19 至 2025/11/11 | 0.84%或 2.5982% | 是 |
| 23 | 公司 | 中国银 行股份 有限公 司许昌 许继大 道支行 | (河南)对公结 构性存款 202507671 | 5,650 | 保本 浮动 收益 型 | 2025/5/19 至 2025/11/14 | 0.85%或 2.5907% | 是 |
| 24 | 公司 | 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司许 昌分行 | 利多多公司稳利 25JG6847(三层 看涨)人民币对 公结构性存款 | 5,000 | 保本 浮动 收益 型 | 2025/5/16 至 2025/8/15 | 1.30%或 2.20%或 2.40% | 是 |
| 25 | 公司 | 中信银 行股份 有限公 司郑州 分行 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款A04781期 | 4,000 | 保本 浮动 收益 型 | 2025/5/19 至 2025/8/18 | 1.05%-1.98% | 是 |
| 26 | 珠海开 普检测 技术有 限公司 | 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司许 昌分行 | 利多多公司稳利 25JG3302期(3 个月早鸟款)人 民币对公结构性 存款 | 3,000 | 保本 浮动 收益 型 | 2025/7/21 至 2025/10/21 | 0.70%或 1.90%或 2.10% | 是 |
| 27 | 公司 | 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司许 昌分行 | 利多多公司稳利 25JG33531期(3 个月早鸟款)人 民币对公结构性 存款 | 5,000 | 保本 浮动 收益 型 | 2025/8/25 至 2025/11/25 | 0.70%或 1.75%或 1.95% | 是 |
| 28 | 公司 | 中信银 行股份 有限公 司郑州 分行 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款A11390期 | 4,000 | 保本 浮动 收益 型 | 2025/8/20 至 2025/11/18 | 1.00%-1.77% | 是 |
| 29 | 公司 | 国元证 券股份 有限公 司 | 国元证券元鼎尊 享185号浮动收 益凭证 | 1,000 | 本金 保障 型 | 2025/8/22 至 2026/4/23 | 0.1%或 3.85% | 是 |
| 30 | 珠海开 普检测 技术有 限公司 | 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司许 昌分行 | 利多多公司稳利 25JG4109期(6 个月早鸟 款C)人民币对 公结构性存款 | 3,000 | 保本 浮动 收益 型 | 2025/10/27 至 2026/4/27 | 0.95%或 1.85%或 2.05% | 否 |
| 31 | 公司 | 中国建 设银行 股份有 限公司 许昌分 行 | 中国建设银行河 南省分行单位人 民币定制型结构 性存款 | 18,000 | 保本 浮动 收益 型 | 2025/11/13 至 2026/3/20 | 0.65%-2% | 否 |
| 32 | 公司 | 国泰海 通证券 股份有 限公司 | 国泰海通证券睿 博系列股债均衡 指数25110号收 益凭证 | 800 | 浮动 收益 型 | 2025/11/11 至 2026/4/29 | 0%-4.65% | 否 |
| 33 | 公司 | 国泰海 通证券 | 国泰海通证券睿 博系列全天候指 | 1200 | 浮动 收益 | 2025/11/11 至 | 0%-4.04% | 否 |
| 股份有 限公司 | 数25170号收益 凭证 | 型 | 2026/4/29 | |||||
| 34 | 公司 | 国泰海 通证券 股份有 限公司 | 国泰海通证券睿 博系列股债均衡 指数25111号收 益凭证 | 1,600 | 浮动 收益 型 | 2025/11/11 至 2026/4/29 | 0%-4.65% | 否 |
| 35 | 公司 | 国泰海 通证券 股份有 限公司 | 国泰海通证券睿 博系列全天候指 数25169号收益 凭证 | 2,400 | 浮动 收益 型 | 2025/11/11 至 2026/4/29 | 0%-4.04% | 否 |
| 36 | 公司 | 国元证 券股份 有限公 司 | 国元证券元鼎尊 享204号收益凭 证 | 1,000 | 浮动 收益 型 | 2025/11/13 至 2026/4/29 | 0%或4.15% | 否 |
| 37 | 公司 | 国元证 券股份 有限公 司 | 国元证券元鼎尊 享203号收益凭 证 | 1,000 | 浮动 收益 型 | 2025/11/13 至 2026/4/29 | 0%或4.15% | 否 |
| 38 | 公司 | 申万宏 源证券 有限公 司 | 龙鼎金双利看涨 定制961期(165 天)收益凭证 | 3,000 | 浮动 收益 型 | 2025/11/14 至 2026/4/27 | 0%或4.08% | 否 |
| 39 | 公司 | 申万宏 源证券 有限公 司 | 龙鼎金双利看涨 定制962期(165 天)收益凭证 | 2,000 | 浮动 收益 型 | 2025/11/14 至 2026/4/27 | 0%或4.3% | 否 |
| 40 | 公司 | 中国银 河证券 股份有 限公司 | “银河金鼎”收 益凭证5375期- 香草季季红(银 河中国多策略指 数) | 1,000 | 浮动 收益 型 | 2025/11/12 至 2026/11/11 | 0%或0%以上 | 否 |
| 41 | 公司 | 中国银 河证券 股份有 限公司 | “银河金鼎”收 益凭证5376期- 香草双季红(银 河中国多策略指 数) | 2,000 | 浮动 收益 型 | 2025/11/12 至 2026/11/11 | 0%或0%以上 | 否 |
| 42 | 公司 | 东方财 富证券 股份有 限公司 | 东方财富证券吉 祥看涨鲨鱼鳍 329号收益凭证 | 2,000 | 浮动 收益 型 | 2025/11/14 至 2025/12/17 | 2.27%-2.77% | 是 |
| 43 | 公司 | 中信证 券(山 东)有限 责任公 | 天天利财企业新 客专享VS5249 | 5,000 | 固定 利率 | 2025/11/12 至 2025/12/10 | 3% | 是 |
| 司 | ||||||||
| 44 | 公司 | 中信证 券股份 有限公 司 | 中信证券股份有 限公司节节升利 系列4191期收 益凭证 | 500 | 固定 收益 凭证 (按 约定 还本 付 息) | 2025/11/13 至 2025/12/4 | 2%-3% | 是 |
| 45 | 公司 | 中国银 行股份 有限公 司许昌 许继大 道支行 | (河南)对公结 构性存款 202514294 | 4,400 | 保本 浮动 收益 型 | 2025/11/19 至 2025/12/31 | 0.59%或 2.6449% | 是 |
| 46 | 公司 | 中国银 行股份 有限公 司许昌 许继大 道支行 | (河南)对公结 构性存款 202514293 | 4,600 | 保本 浮动 收益 型 | 2025/11/18 至 2025/12/29 | 0.60%或 2.6349% | 是 |
| 47 | 公司 | 上海浦 东发展 银行股 份有限 公司许 昌分行 | 利多多公司稳利 99JG0559期(三 层看涨)人民币 对公结构性存款 | 5,000 | 保本 浮动 收益 型 | 2025/11/28 至 2026/4/28 | 0.70%或 1.80%或2% | 否 |
| 48 | 公司 | 东方财 富证券 股份有 限公司 | 东方财富证券吉 祥看涨二元344 号收益凭证 | 2,000 | 本金 保障 浮动 收益 型 | 2025/12/19 至 2026/4/29 | 0%或4.05% | 否 |
| 49 | 公司 | 中信证 券股份 有限公 司 | 中信证券股份有 限公司固收安享 系列584期收益 凭证 | 1000 | 浮动 收益 凭证 (按 约定 还本 付 息) | 2025/12/12 至 2026/12/16 | 0.05%-4.47% | 否 |
| 50 | 公司 | 中信证 券股份 有限公 司 | 中信证券股份有 限公司信智衡盈 系列373期收益 凭证 | 2000 | 浮动 收益 凭证 (按 | 2025/12/12 至 2026/4/27 | 0.10%-3.70% | 否 |
| 约定 还本 付 息) | ||||||||
| 51 | 公司 | 中信银 行股份 有限公 司郑州 分行 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款A24627期 | 2,300 | 保本 浮动 收益 型 | 2025/12/17 至 2026/3/17 | 1.00%-1.72% | 否 |
| 52 | 公司 | 中信银 行股份 有限公 司郑州 分行 | 共赢智信汇率挂 钩人民币结构性 存款A24640期 | 1,700 | 保本 浮动 收益 型 | 2025/12/18 至 2026/3/18 | 1.00%-1.72% | 否 |
| 53 | 公司 | 国元证 券股份 有限公 司 | 国元证券元鼎尊 享221号浮动收 益凭证 | 1,000 | 浮动 收益 型 | 2025/12/26 至 2026/4/29 | 0.0%或 4.00% | 否 |
| 54 | 公司 | 中国银 行股份 有限公 司许昌 许继大 道支行 | 人民币结构性存 款 CSDVY202610012 | 4,400 | 保本 浮动 收益 型 | 2026/1/7至 2026/4/24 | 0.59%或 2.7813% | 否 |
| 55 | 公司 | 中国银 行股份 有限公 司许昌 许继大 道支行 | 人民币结构性存 款 CSDVY202610011 | 4,600 | 保本 浮动 收益 型 | 2026/1/6至 2026/4/22 | 0.60%或 2.7725% | 否 |
七、备查文件
本次开展现金管理业务的相关凭证。
特此公告。
许昌开普检测研究院股份有限公司
董事会
