广东粤海饲料集团股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号:2026-006
附件:参会名单(排名不分先后)
| 序号 | 参会人员 | 参会机构 |
| 1 | 王娟 | 天治基金管理有限公司 |
| 2 | 李英镑 | 南通天合投资管理有限公司 |
| 3 | 刘亚洲 | 安信证券资产管理有限公司 |
| 4 | 黄俊杰 | 深圳市明达资产管理有限公司 |
| 5 | 罗寅骁 | 上海高毅投资管理有限公司 |
| 6 | 刘宝军 | 上海名禹资产管理有限公司 |
| 7 | 田超平 | 湖南八零后资产管理有限公司 |
| 8 | 刘娜 | 北京润晖资产管理有限公司 |
| 9 | 廖克銘 | IGWTInvestment |
| 10 | 王凯 | 中国国际金融股份有限公司 |
| 11 | 陈佳玲 | 中泰资管 |
| 12 | 朱施乐 | 长安基金管理有限公司 |
| 13 | 张小郭 | 创金合信基金管理有限公司 |
| 14 | 吕政和 | 西安江岳基金管理有限公司 |
| 15 | 韦琦 | 玄卜投资(上海)有限公司 |
| 16 | 李天城 | 上海顶天投资有限公司 |
| 17 | 杨俊龙 | 太平洋资管 |
| 18 | 朱伟华 | 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 |
| 19 | 艾晨 | 君联资本 |
| 20 | 李昀修 | 富蘭克林華美证券投资信托股份有限公司 |
| 21 | 刘武 | 华福证券 |
| 22 | 徐力压 | 前海再保险股份有限公司 |
| 23 | 莫莉 | GNJAPITAL |
| 24 | 刘树祥 | 深圳慧利资产管理有限公司 |
| 25 | 吴慧鋒 | 明大投资有限公司 |
| 26 | 顾宝成 | 上海度势投资有限公司 |
| 27 | 刘希腾 | 华源证券股份有限公司 |
