深圳市英唐智能控制股份有限公司
投资者关系活动记录表
参会人员名单:
| 序号 | 单位 | 姓名 |
| 1 | —— | 谢鹏 |
| 2 | 金之灏基金 | 韩跃峰 |
| 3 | 招商证券自营 | 秦勉 |
| 4 | 深大成投资 | 骆许望 |
| 5 | 河床基金 | 张建宾 |
| 6 | 景石投资 | 黎向阳 |
| 7 | 鼎萨投资 | 刘寻峰 |
| 8 | 第一创业 | 李泽梓 |
| 9 | 华创证券 | 王逢节 |
| 10 | 汇安基金 | 刘子琦 |
| 11 | 长城基金 | 余欢谭小兵 |
| 12 | 华泰柏瑞 | 刘志清 |
| 13 | 交银施罗德 | 周珊珊王丽婧封晴魏玉敏黄鼎 |
| 14 | 鹏华基金 | 萧嘉倩 |
| 15 | 诺安基金 | 赵森 |
| 16 | 朱雀基金 | 李文龙 |
| 17 | 东方自营 | 尹伊 |
| 18 | 国信自营 | 杜杨 |
| 19 | 望正资产 | 王鹏辉 蓝勇 |
| 20 | 聚鸣投资 | 陆沛杰 |
| 21 | 从容投资 | 张利斌 |
| 22 | 招商自营 | 李亚明 |
| 23 | 向阳资管 | 谢俊 |
| 24 | 运舟投资 | 丁俊枫 |
| 25 | 汇信得 | 余文龙 |
| 26 | 新华基金 | 赵强 |
| 27 | 居正资产 | 缪杰 |
| 28 | 申万自营 | 谈必成 |
| 29 | 智诚海威 | 周嘉声 |
