原标题:百济神州:百济神州有限公司2026年年度股东大会决议公告
港股代码:06160 港股简称:百济神州
美股代码:ONC
百济神州有限公司
2026年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2026年6月11日
(二)股东大会召开的地点:HomburgerAG的办公室,位于PrimeTower,Hardstrasse201,CH-8005苏黎世,瑞士
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
注:公司美国存托股份的持有人须通过受托人花旗银行行使表决权;公司作为香港上市公司,于香港联合交易所有限公司上市交易的股份部分存管于香港联交所中央结算及交收系统,持有该等股份的实益股东须向其聘请的经纪人发出投票指示,并由香港中央结算(代理人)有限公司统计所有经纪人的投票指示,并在合并的基础上就已收到投票指示的股份进行投票。
基于上述原因,公司在统计上述股东人数时,将花旗银行和香港中央结算(代理人)有限公司分别视为一名股东。
(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
2026年年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)具体召开日期及时间为2026年6月11日21点30分(北京时间)。
本次股东大会由本公司董事会召集,并由董事会主席JohnV.Oyler(欧雷强)先生主持。本次股东大会采用现场投票、以寄送代表委任表格的方式投票(仅限非A股股东)和网络投票(仅限A股股东)相结合的表决方式。ComputershareSwitzerlandAG于本次股东大会上担任监票人。
本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东会规则》(以下简称“《股东会规则》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板上市规则》”)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关中国法律法规的相关规定,亦未违反《百济神州有限公司之组织章程细则》(以下简称“《公司章程》”)和《百济神州有限公司组织条例》(以下简称“《组织条例》”)以及任何适用于公司的瑞士法律或法规。
(五)公司董事的出席情况
1、公司在任董事11人,列席8人。公司独立非执行董事易清清、RanjeevKrishana和MichaelGoller因工作原因未出席本次股东大会。
2、公司高级管理人员JohnV.Oyler(欧雷强)、吴晓滨、AaronRosenberg、汪来、ChanLee以及其他管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称:批准公司2025财政年度的经审计瑞士法定独立财务报表及经审计瑞士法定合并财务报表
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 1,026,904,777 | 99.9830 | 175,000 | 0.0170 | 33,940,732 | / |
| 其中:A 股 | 17,634,380 | 99.7071 | 51,796 | 0.2929 | 25,820 | / |
| 境外上 市外资股 | 1,009,270,397 | 99.9878 | 123,204 | 0.0122 | 33,914,912 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 1,028,050,311 | 99.9825 | 180,369 | 0.0175 | 32,789,829 | / |
| 其中:A 股 | 17,627,517 | 99.6585 | 60,405 | 0.3415 | 24,074 | / |
| 境外上 市外资股 | 1,010,422,794 | 99.9881 | 119,964 | 0.0119 | 32,765,755 | / |
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 816,696,880 | 99.6725 | 2,683,088 | 0.3275 | 177,864,348 | / |
| 其中:A 股 | 17,593,532 | 99.5217 | 84,560 | 0.4783 | 33,904 | / |
| 境外上 市外资股 | 799,103,348 | 99.6759 | 2,598,528 | 0.3241 | 177,830,444 | / |
4.01 议案名称:重选OlivierBrandicourt担任董事,任期直至2027年年度股东大会结束为止
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 1,022,508,944 | 99.4421 | 5,736,979 | 0.5579 | 32,780,986 | / |
| 其中: A股 | 17,585,977 | 99.4290 | 100,999 | 0.5710 | 25,020 | / |
| 境外上 市外资股 | 1,004,922,967 | 99.4423 | 5,635,980 | 0.5577 | 32,755,966 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 1,011,658,169 | 98.3887 | 16,567,756 | 1.6113 | 32,794,584 | / |
| 其中: A股 | 17,416,901 | 98.4730 | 270,075 | 1.5270 | 25,020 | / |
| 境外 上市外资 股 | 994,241,268 | 98.3872 | 16,297,681 | 1.6128 | 32,769,564 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 997,703,483 | 97.1215 | 29,570,339 | 2.8785 | 33,746,687 | / |
| 其中:A 股 | 17,343,776 | 98.0596 | 343,200 | 1.9404 | 25,020 | / |
| 境外上 市外资股 | 980,359,707 | 97.1050 | 29,227,139 | 2.8950 | 33,721,667 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 1,013,945,040 | 98.7603 | 12,727,593 | 1.2397 | 34,347,876 | / |
| 其中: A股 | 17,347,642 | 98.0814 | 339,334 | 1.9186 | 25,020 | / |
| 境外 上市外资 股 | 996,597,398 | 98.7722 | 12,388,259 | 1.2278 | 34,322,856 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 708,200,626 | 68.8760 | 320,024,909 | 31.1240 | 32,794,974 | / |
| 其 中:A股 | 15,397,561 | 87.0559 | 2,289,415 | 12.9441 | 25,020 | / |
| 境外 上市外资 股 | 692,803,065 | 68.5578 | 317,735,494 | 31.4422 | 32,769,954 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 998,811,368 | 97.2128 | 28,636,943 | 2.7872 | 33,572,198 | / |
| 其中:A 股 | 17,494,960 | 98.9144 | 192,016 | 1.0856 | 25,020 | / |
| 境外上 市外资股 | 981,316,408 | 97.1830 | 28,444,927 | 2.8170 | 33,547,178 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 1,022,595,038 | 99.4505 | 5,650,686 | 0.5495 | 32,774,785 | / |
| 其中: A股 | 17,520,099 | 99.0565 | 166,877 | 0.9435 | 25,020 | / |
| 境外上 市外资股 | 1,005,074,939 | 99.4573 | 5,483,809 | 0.5427 | 32,749,765 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 856,267,633 | 83.2751 | 171,971,786 | 16.7249 | 32,781,090 | / |
| 其 中:A股 | 16,908,155 | 95.5966 | 778,821 | 4.4034 | 25,020 | / |
| 境外 上市外资 股 | 839,359,478 | 83.0595 | 171,192,965 | 16.9405 | 32,756,070 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 1,028,073,956 | 99.9852 | 152,008 | 0.0148 | 32,794,545 | / |
| 其中:A 股 | 17,638,799 | 99.7276 | 48,177 | 0.2724 | 25,020 | / |
| 境外上 市外资股 | 1,010,435,157 | 99.9897 | 103,831 | 0.0103 | 32,769,525 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 1,028,075,907 | 99.9858 | 146,090 | 0.0142 | 32,804,912 | / |
| 其中:A 股 | 17,636,391 | 99.7253 | 48,577 | 0.2747 | 27,028 | / |
| 境外上 市外资股 | 1,010,439,516 | 99.9904 | 97,513 | 0.0096 | 32,777,884 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 939,342,084 | 91.3537 | 88,905,363 | 8.6463 | 32,779,462 | / |
| 其中:A 股 | 16,828,168 | 95.1466 | 858,408 | 4.8534 | 25,420 | / |
| 境外上 市外资股 | 922,513,916 | 91.2873 | 88,046,955 | 8.7127 | 32,754,042 | / |
6.01 议案名称:重选MargaretDugan担任薪酬委员会成员,任期直至2027年年度股东大会结束为止
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 1,012,836,634 | 98.5015 | 15,408,489 | 1.4985 | 32,781,786 | / |
| 其中: A股 | 17,417,995 | 98.4837 | 268,181 | 1.5163 | 25,820 | / |
| 境外 上市外资 股 | 995,418,639 | 98.5018 | 15,140,308 | 1.4982 | 32,755,966 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 1,028,055,025 | 99.9832 | 172,249 | 0.0168 | 32,799,635 | / |
| 其中:A 股 | 17,637,999 | 99.7276 | 48,177 | 0.2724 | 25,820 | / |
| 境外上 市外资股 | 1,010,417,026 | 99.9877 | 124,072 | 0.0123 | 32,773,815 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 1,028,087,301 | 99.9854 | 150,289 | 0.0146 | 32,789,319 | / |
| 其中:A 股 | 17,638,399 | 99.7254 | 48,577 | 0.2746 | 25,020 | / |
| 境外上 市外资股 | 1,010,448,902 | 99.9899 | 101,712 | 0.0101 | 32,764,299 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 1,052,800,458 | 99.2315 | 8,153,634 | 0.7685 | 72,817 | / |
| 其中:A股 | 17,613,806 | 99.5863 | 73,170 | 0.4137 | 25,020 | / |
| 境外上市 外资股 | 1,035,186,652 | 99.2255 | 8,080,464 | 0.7745 | 47,797 | / |
、议案名称:授权董事会确定 财政年度的审计师薪酬
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 1,022,450,031 | 99.6916 | 3,162,724 | 0.3084 | 35,208,860 | / |
| 其中: A股 | 17,628,920 | 99.7045 | 52,256 | 0.2955 | 30,820 | / |
| 境外上 市外资股 | 1,004,821,111 | 99.6914 | 3,110,468 | 0.3086 | 35,178,040 | / |
理人员 财政年度薪酬
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 975,327,100 | 94.8573 | 52,877,460 | 5.1427 | 32,815,949 | / |
| 其中:A 股 | 17,211,411 | 97.3497 | 468,565 | 2.6503 | 32,020 | / |
| 境外上 市外资股 | 958,115,689 | 94.8137 | 52,408,895 | 5.1863 | 32,783,929 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 980,858,936 | 95.3933 | 47,367,478 | 4.6067 | 32,793,555 | / |
| 其中:A 股 | 17,231,418 | 97.4353 | 453,558 | 2.5647 | 27,020 | / |
| 境外上 市外资股 | 963,627,518 | 95.3575 | 46,913,920 | 4.6425 | 32,766,535 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 1,002,643,669 | 97.5136 | 25,565,844 | 2.4864 | 32,810,996 | / |
| 其中: A股 | 17,310,046 | 97.8800 | 374,930 | 2.1200 | 27,020 | / |
| 境外 | 985,333,623 | 97.5071 | 25,190,914 | 2.4929 | 32,783,976 | / |
| 上市外资 股 |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 982,348,902 | 95.5512 | 45,737,832 | 4.4488 | 32,933,775 | / |
| 其中:A 股 | 17,193,845 | 97.2262 | 490,531 | 2.7738 | 27,620 | / |
| 境外上 市外资股 | 965,155,057 | 95.5219 | 45,247,301 | 4.4781 | 32,906,155 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 1,025,069,639 | 99.7198 | 2,879,917 | 0.2802 | 33,070,953 | / |
| 其中: A股 | 17,452,471 | 99.1468 | 150,180 | 0.8532 | 109,345 | / |
| 境外上 市外资股 | 1,007,617,168 | 99.7298 | 2,729,737 | 0.2702 | 32,961,608 | / |
15.01 议案名称:批准《第五份经修订及经重述2016年期权及激励计划》审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 809,531,160 | 83.8061 | 156,426,472 | 16.1939 | 95,062,877 | / |
| 其 中:A股 | 16,446,500 | 93.0181 | 1,234,474 | 6.9819 | 31,022 | / |
| 境外 上市外资 股 | 793,084,660 | 83.6343 | 155,191,998 | 16.3657 | 95,031,855 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 854,739,119 | 88.4862 | 111,218,786 | 11.5138 | 95,062,604 | / |
| 其中: A股 | 17,534,100 | 99.1693 | 146,874 | 0.8307 | 31,022 | / |
| 境外 上市外资 股 | 837,205,019 | 88.2870 | 111,071,912 | 11.7130 | 95,031,582 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 963,591,745 | 99.7532 | 2,384,295 | 0.2468 | 95,044,469 | / |
| 其中:A 股 | 17,627,935 | 99.7000 | 53,039 | 0.3000 | 31,022 | / |
| 境外上 市外资股 | 945,963,810 | 99.7542 | 2,331,256 | 0.2458 | 95,013,447 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 719,798,378 | 70.0070 | 308,382,843 | 29.9930 | 32,839,288 | / |
| 其 中:A股 | 15,606,135 | 88.2611 | 2,075,639 | 11.7389 | 30,222 | / |
| 境外 上市外资 股 | 704,192,243 | 69.6875 | 306,307,204 | 30.3125 | 32,809,066 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 1,027,638,828 | 99.9453 | 562,594 | 0.0547 | 32,819,087 | / |
| 其中:A 股 | 17,647,308 | 99.7432 | 45,437 | 0.2568 | 19,251 | / |
| 境外上 市外资股 | 1,009,991,520 | 99.9488 | 517,157 | 0.0512 | 32,799,836 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类 型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 458,477,301 | 58.0516 | 331,297,958 | 41.9484 | 271,245,250 | / |
| 其 中:A股 | 15,847,608 | 89.6386 | 1,831,837 | 10.3614 | 32,551 | / |
| 境 外上市 外资股 | 442,629,693 | 57.3283 | 329,466,121 | 42.6717 | 271,212,699 | / |
审议结果:通过
表决情况:
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | |
| 普通股 | 761,069,153 | 71.7364 | 299,855,418 | 28.2636 | 95,938 | / |
| 其中:A 股 | 16,083,817 | 90.9459 | 1,601,228 | 9.0541 | 26,951 | / |
| 境外上市 外资股 | 744,985,336 | 71.4108 | 298,254,190 | 28.5892 | 68,987 | / |
