珠海格力电器股份有限公司
关于持股5%以上股东权益变动比例触及1%整数倍的公告
股东珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
珠海格力电器股份有限公司(以下简称“公司”)收到持股5%以上股东珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海明骏”)发来的《减持股份实施进展告知函》,珠海明骏于2026年6月4日通过大宗交易方式减持公司股份42,793,100股,占公司总股本的0.7640%,占剔除回购股份后公司总股本的0.7662%。
本次变动前,珠海明骏及其一致行动人董明珠女士合计持有1,014,846,297股,占公司总股本比例为18.1177%,占剔除回购股份后公司总股本比例为18.1705%,本次变动后,珠海明骏及其一致行动人董明珠女士合计持有972,053,197股,占公司总股本比例为17.3537%,占剔除回购股份后公司总股本比例为17.4043%,其权益变动触及1%的整数倍,现将相关情况公告如下:
| 2.本次权益变动情况 | ||||
| 股份种类(A股、B股等) | 减持股数(股) | 占总股本比例(%) | ||
| A股 | 42,793,100 | 0.7640 | ||
| 合 计 | 42,793,100 | 0.7640 | ||
| 本次权益变动方式 | 通过证券交易所的集中交易 □ 通过证券交易所的大宗交易 ? 其他 □(注销部分回购股份导致持股比例上升) | |||
| 本次增持股份的资金来源 | 不适用 | |||
| 3.本次变动前后,投资者及其一致行动人拥有上市公司权益的股份情况 | ||||
| 股份性质 | 本次变动前持有股份 | 本次变动后持有股份 | ||
| 股数(股) | 占总股本 比例(%) | 股数(股) | 占总股本比例 (%) | |
| 珠海明骏 | 902,359,632 | 16.1095 | 859,566,532 | 15.3456 |
| 董明珠 | 112,486,665 | 2.0082 | 112,486,665 | 2.0082 |
| 合计持有股份 | 1,014,846,297 | 18.1177 | 972,053,197 | 17.3537 |
| 其中:无限售条件股份 | 930,481,298 | 16.6116 | 887,688,198 | 15.8476 |
| 有限售条件股份 | 84,364,999 | 1.5061 | 84,364,999 | 1.5061 |
| 4.承诺、计划等履行情况 | ||||
| 本次变动是否为履行已作 出的承诺、意向、计划 | 是? 否□ 公司于2026年2月26日披露《关于大股东减持股份的预披露公 告》,公司第一大股东珠海明骏自公告披露之日起15个交易日后 的3个月内以大宗交易方式减持公司股份不超过111,702,774股 (不超过公司剔除回购专用账户股份后的总股本的2%)。本次减 持股份数量在已披露减持计划的范围内,不存在违反已披露的减 持计划及相关承诺的情形。 | |||
| 本次变动是否存在违反 《证券法》《上市公司收 购管理办法》等法律、行 政法规、部门规章、规范 性文件和本所业务规则等 规定的情况 | 是□ 否? | |||
| 5.被限制表决权的股份情况 |
| 按照《证券法》第六十三 条的规定,是否存在不得 行使表决权的股份 | 是□ 否? |
| 6.30%以上股东增持股份的说明(如适用) | |
| 本次增持是否符合《上市 公司收购管理办法》规定 的免于要约收购的情形 | 不适用 |
| 股东及其一致行动人法定 期限内不减持公司股份的 承诺 | |
| 7.备查文件 | |
| 1.中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 □ 2.相关书面承诺文件 □ 3.律师的书面意见 □ 4.深交所要求的其他文件 ? |
珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二六年六月五日
