基金动向

创业板融资余额增加12.46亿元 27股获融资客大手笔加仓

2025-06-19 | 分类: 基金动向 | 查看: 4805


创业板股最新融资余额为3450.68亿元,环比增加12.46亿元,27只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超10%的有11只。

证券时报・数据宝统计显示,6月16日创业板指上涨0.66%,创业板股两融余额合计3460.20亿元,较上一交易日增加12.58亿元,其中,融资余额合计3450.68亿元,环比上一日增加12.46亿元;融券余额9.53亿元,环比增加1192.69万元。

具体来看,融资余额增长的创业板股有500只,其中,27股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是捷强装备,该股最新融资余额1.46亿元,环比上一交易日增幅为91.77%;股价表现上,该股当日上涨20.01%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有恒光股份、新锦动力等,分别增长36.10%、33.24%。

融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨4.15%,上涨的有21只,涨停的有捷强装备,涨幅居前的有惠通科技、中兰环保、新强联,涨幅分别为15.86%、11.86%、7.78%。跌幅居前的有美晨科技、英思特、天秦装备,跌幅分别为3.42%、3.32%、3.12%。

资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,6月16日主力资金净流入的有20只,净流入资金居前的有中文在线、豆神教育、惠通科技等,净流入资金分别为2.43亿元、1.07亿元、8532.91万元,主力资金净流出的有7只,净流出资金较多的有新锦动力、晨曦航空、中金辐照等,净流出资金分别为1.83亿元、1.15亿元、9356.36万元。

融资余额增幅居前个股

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 收盘价(元) 当日涨跌幅(%) 所属行业
300875 捷强装备 14645.61 91.77 37.72 20.01 国防军工
301118 恒光股份 8855.42 36.10 27.53 4.60 基础化工
300157 新锦动力 15428.08 33.24 5.07 7.42 机械设备
301193 家联科技 2769.53 32.61 16.62 7.50 轻工制造
301223 中荣股份 4224.53 31.42 17.87 2.76 轻工制造
300854 中兰环保 5392.70 30.15 18.49 11.86 环保
301590 优优绿能 9367.68 26.49 168.50 2.43 电力设备
300962 中金辐照 15655.16 23.29 18.98 2.37 社会服务
300922 天秦装备 16627.46 21.17 25.19 -3.12 国防军工
301601 惠通科技 6457.15 19.03 36.97 15.86 机械设备
300010 豆神教育 30385.77 18.49 8.05 2.29 社会服务
301566 达利凯普 15819.10 17.77 17.96 5.96 电子
301622 英思特 27186.42 17.59 89.66 -3.32 有色金属
300995 奇德新材 12697.67 17.20 40.27 1.54 基础化工
301213 观想科技 8992.40 15.57 45.22 -0.04 国防军工
300237 美晨科技 5307.29 14.57 2.26 -3.42 汽车
301626 苏州天脉 24981.13 13.85 84.00 3.81 电子
301052 果麦文化 22753.05 13.74 41.90 2.20 传媒
300581 晨曦航空 21139.90 13.39 16.98 7.33 国防军工
300327 中颖电子 75003.25 12.22 24.53 -0.93 电子

融资余额环比下降的个股有433只,其中,降幅超过10%的有11只。工大科雅融资余额降幅居首,最新融资余额3622.03万元,环比下降25.58%;融资余额降幅较大的个股还有德石股份、凯淳股份等,融资余额分别下降了16.46%、12.71%。(数据宝)

融资余额降幅居前个股

代码 简称 最新融资余额(万元) 融资余额环比增减(%) 收盘价(元) 当日涨跌幅(%) 所属行业
301197 工大科雅 3622.03 -25.58 22.19 20.01 机械设备
301158 德石股份 10869.76 -16.46 20.37 0.15 机械设备
301001 凯淳股份 5211.33 -12.71 31.45 3.11 商贸零售
301439 泓淋电力 10436.18 -12.68 15.59 6.49 电力设备
301234 五洲医疗 2426.33 -12.07 30.45 1.50 医药生物
301081 严牌股份 2938.15 -12.00 9.38 -0.53 环保
301501 恒鑫生活 14164.77 -11.40 51.78 -3.02 轻工制造
301392 汇成真空 9823.67 -10.91 101.99 6.29 机械设备
300251 光线传媒 179216.13 -10.83 22.10 19.98 传媒
301332 德尔玛 7171.03 -10.31 10.00 0.30 家用电器
300920 润阳科技 12527.53 -10.30 53.31 11.09 基础化工
301105 鸿铭股份 2441.19 -9.88 36.42 0.64 机械设备
300682 朗新集团 51978.99 -9.54 20.47 19.99 计算机
301061 匠心家居 2066.12 -9.45 71.18 -1.93 轻工制造
301002 崧盛股份 3853.29 -9.22 19.60 -4.25 电力设备
301448 开创电气 3767.16 -8.92 24.04 -0.12 机械设备
300700 岱勒新材 20369.27 -8.90 10.81 7.78 机械设备
300395 菲利华 9328.36 -8.49 44.41 2.78 国防军工
300997 欢乐家 9791.29 -8.41 16.96 2.54 食品饮料
301286 侨源股份 5654.51 -8.16 25.85 -1.82 基础化工

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

fund